जानें कि हाल के सप्ताह में Huobi टोकन लगभग 80% क्यों बढ़ गया

Follow us:

dff
  • Huobi क्रिप्टोकरेंसी  एक्सचेंज का मूल टोकन Huobi (HT) टोकन का हालही की सप्ताह में 79.4 % की बढ़ोतरी हुई |  
  • शीर्ष 50 क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारियों में ,Huobi टोकन ने 43वें स्थान पर कब्ज़ा कर लिया है | 
  • सितंबर में Huobi ग्लोबल का राजस्व लगभग 12.4 मिलियन डॉलर था | 

Huobi क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का मूल टोकन Huobi टोकन (HT) हाल ही के सप्ताह में 79.4 % बढ़ गया | HT की इस अश्चार्यजनक वापसी ने इस साल की शुरुवात से अपने सभी घाटों को लगभग मिटा दिया |  

Huobi टोकन का उदय 

शीर्ष 50 सबसे अधिक कारोबार वाली क्रिप्टोकरेन्सी में, Huobi टोकन ने 43वें स्थान पर कब्ज़ा कर लिया वर्तमान बाजार पूंजीकरण 1.20 बिलियन के साथ, टोकन की अधिकतम आपूर्ति 500 मिलियन है, आज संचलन में 153 मिलियन की परिसंचारी आपूर्ति है | 

CoinMarketCap के अनुसार ,पिछले सात दिनों में, Huobi टोकन में लगभग 19.12 % की वृद्धि हुई है | हालांकि इसकी मौजूदा ट्रेडिंग कीमत 7.82 अमेरिकी डॉलर है,जिसमे 24 घंटे में 1.10% की वृद्धि हुई है | 

हालही में टोकन ध्यान में आया क्योंकि यह 1 बिलियन डॉलर से अधिक की मार्केट कैप वाली एकमात्र क्रिप्टोकरेंसी थी | टोकन
हाल के सप्ताह में हरे रंग में रहा | इसने अपने हाल के निचले स्तर से लगभग 80% की छलांग लगाई, और निवेशकों को आश्चर्यचकित कर दिया | 

इसके अलावा यह देखा जा सकता है, कि सितंबर 2022 में Huobi ने 411,000 HT(1.863 मिलियन डॉलर) जला दिया, जिसका अर्थ है कि, सितंबर  Huobi ग्लोबल का राजस्व लगभग 12.4 मिलियन डॉलर था | हालांकि फरवरी 2022 में प्लेटफार्म ने अपना दूसरा Huobi टोकन (HT)बर्न प्रोग्राम लागू किया जिसने प्रचलन से 5.8 मिलियन डॉलर मूल्य के 602,000 HT टोकन हटा दिए | 

Huobi ग्लोबल के सलाहकार के रूप में जस्टिस सन के रिपोर्ट के बाद Huobi टोकन के कीमत में कार्यवाही देखी गई | उन्होंने ये भी कहा की उनके पास Huobi टोकन के “दसियों लाख” है | 

ब्लूमबर्ग के साथ हालही में एक साक्षात्कार में जस्टिन सन ने कहा “मै खुद को सबसे बड़े धारकों में से एक के रूप में देखूंगा” |इस पर एक चीनी रिपोर्टर कोलिन वू ने ट्वीट किया कि Huobi के आधिकारिक वॉलेट ने जस्टिन सन से जुड़े वॉलेट में 74 मिलियन ट्रांसफर किये | 

Huobi टोकन (HT) का विस्तार     

Huobi टोकन का हालिया विकास यह साबित करता है कि टोकन सबसे खराब बाजार स्थितियों से बच सकता है | क्यूंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसका लक्ष्य रखा और अधिक देशों में इसका विस्तार शुरू किया | 

इसके अतिरिक्त ,टेड चैन,अबाउट कैपिटल मैनेजमेंट,एक हांगकांग स्थित परिसम्पत्ति प्रबंधन फर्म के सीईओ ने Huobi अधिग्रहण को उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा है | एक्सचेंज अभी भी विकास के अपने प्रारंभिक चरण में है और जबरदस्त जगह बनी हुई है विकास के लिए | 

अंत में Huobi ग्लोबल एडवाइज़री बोर्ड के नए सलाहकार के रूप में ट्रोन के संस्थापक जस्टिस सन ने अपने हालिया घोषणा में कहा “भविष्य में HT को लेकर कई बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसमे ब्रांड अपग्रेड, हैवी एम्पावरमेंट और बिज़नेस कोऑपरेशन  शामिल है |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here